行情数据
每日收盘更新
期货收盘价
| 品种 | 收盘价 | 单位 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 锰硅 | 6588.0 | 元/吨 | -0.63% | 2026-03-30 |
| 沪铜 | 95760.0 | 元/吨 | +0.72% | 2026-03-30 |
| 沪铝 | 24725.0 | 元/吨 | +3.82% | 2026-03-30 |
| 沪金 | 1014.88 | 元/克 | +2.16% | 2026-03-30 |
| 沪银 | 17707.0 | 元/千克 | +3.67% | 2026-03-30 |
| 沪镍 | 137120.0 | 元/吨 | +0.76% | 2026-03-30 |
| 碳酸锂 | 171620.0 | 元/吨 | +1.29% | 2026-03-30 |
| 氧化铝 | 2941.0 | 元/吨 | -0.14% | 2026-03-30 |
现货参考价
| 品种 | 价格 | 单位 | 备注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 碳酸锂现货 | 166750.0 | 元/吨 | 2026-03-30 | |
| 电解铝 | 23810.0 | 元/吨 | 2026-03-30 | |
| 氧化铝 | 2790.0 | 元/吨 | 2026-03-30 | |
| 铜现货 | 95240.0 | 元/吨 | 2026-03-30 | |
| 镍现货 | 141870.0 | 元/吨 | 2026-03-30 | |
| 南非锰矿 | 43.0 | 元/吨度 | 2026-03-30 | |
| 锰硅现货 | 6500.0 | 元/吨 | 北京亲子 | 2026-03-30 |
| 加蓬锰矿 | 47.5 | 元/吨度 | 天津 | 2026-03-30 |
* 数据每日收盘后更新,仅供参考,不构成投资建议。